<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christopher Arndt &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://blog.chrisarndt.de/category/computer/coding/python/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chrisarndt.de</link>
	<description>Life of my Brain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 21:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Audiosignalverabeitung mit Python</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/499</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/499#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[audio processing]]></category>
		<category><![CDATA[numpy]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Wie man an einzelnen Beiträgen in diesem Blog sehen kann, beschäftige ich mich seit einiger Zeit verstärkt mit Soundsynthese und Audioprocessing. Als bekennender Fan von Python habe ich mich mal nach Tools für die mathematische Analyse und Verarbeitung von Audiosignalen in Python umgesehen und möchte hier mal meine Recherche-Ergebnisse vorstellen. NumPy / SciPy Das NumPy-Paket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impromptu first beta</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/490</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/490#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[pyglet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[I was recently researching into GUI libraries for PyGame when I found pyglet, which is an alternative to PyGame for 2D/3D graphics programming with Pyython. It has no dependencies other than a standard Python installation and OpenGL, the API is well-structured and the documentation clean and extensive. So I wrote a little demo application, which [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python BarCamp Köln am Samstag, 17.4.2010</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/307</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/307#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Unkonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Am diesem Samstag organisiert unsere lokale Python User Group den ersten Python BarCamp in Köln. Da dies eine sogenannte Unkonferenz sein soll, bei der die Teilnehmer das Programm größtenteils selbst organisieren, wäre es schön, wenn einfach jeder, der Lust hat teilzunehmen, vorbeikommen könnte. Leider müssen wir aber aufgrund der Beschränkungen der Räumlichkeiten die Teilnehmerzahl auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to create a new ticket in Trac from a script</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/289</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/289#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>
		<category><![CDATA[Trac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[This is just a note to myself and to spare someone, who faces the same task, going through the Trac sources to find out how to do this: from trac.env import open_environment from trac.ticket.model import Ticket # A list of email addresses or trac user names NOTIFICATION_LIST = ['randomhacker', 'boss'] ticket = Ticket(open_environment('/path/to/trac/env')) ticket.populate(dict( component [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TurboGears 1.1 final(ly) released into the wild!</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/252</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/252#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 01:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[TurboGears]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[(A note to German readers: Artikel über Open Source, Programmieren und Software im Allgemeinen werde ich auf Englisch schreiben, da dies in meinem Kopf irgendwie so verdrahtet ist. Darüber kann ich gar nicht auf Deutsch schreiben ) After releasing the 1.1rc1 release candidate two weeks ago, which seemed to have no major issues, and fixing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

