<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christopher Arndt</title>
	<atom:link href="http://blog.chrisarndt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chrisarndt.de</link>
	<description>Life of my Brain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 21:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Hurra, hurra, der Herbst ist da!</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/612</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/612#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Seeheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Warum man zur Zeit beim Spazierengehen immer große Taschen mitnehmen sollte...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/612/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELKA PM 13 MIDI Basspedal (Version B)</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/598</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/598#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midi]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Synths]]></category>
		<category><![CDATA[ELKA]]></category>
		<category><![CDATA[EM 13]]></category>
		<category><![CDATA[Gear]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Synth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung, Anleitung und Kurzreview Das ELKA EM 13 MIDI Basspedal ist ein reiner MIDI-Controller ohne Klangerzeugung und dafür ausgelegt, mit den Füßen gespielt zu werden, um beide Hände zum Gitarre- oder Keyboardspielen oder Sonstigem freizuhaben. Die Pedale umfassen eine Oktave, von C bis C, ansonsten hat das Gerät keinerlei Klangsteuerungsmöglichkeiten und auch nur einen zusätzlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/598/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der freien Dokumente</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/563</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Document Freedom Day]]></category>
		<category><![CDATA[FSF]]></category>
		<category><![CDATA[OpenDocument Format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Die Free Software Foundation (FSF) hat für heute, den 30. März 2011, den Document Freedom Day (DFD) ausgerufen. Das nehme ich zum Anlass, den kurzen Informationstext der DFD-Webseite zum Open Document Format vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Das &#8220;Open Document Format&#8221; Offene Dokumentformate sind offene Standards für Ihre Bürodokumente: Texte, Tabellen, Präsentationen usw. Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud meine Musik!</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/544</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/544#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Soundcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[So, ich habe jetzt auch ein Profil auf Soundcloud und habe mal ein paar Tracks und musikalischen Ideen, die sich in den letzten zwei Jahren bei mir angesammelt haben, dort hochgeladen. Dank des Soundcloud Shortcode WordPress-Plugins, kann ich nun ganz leicht das schicke Soundcloud-Player-Widget einbinden. &#8220;Achtung, Achtung, Test, 1, 2, 3&#8230;&#8221; Also, husch, husch, auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesweite Großdemonstration für den Atomausstieg am Samstag, 26. März</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/537</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/537#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[So auch in Köln, um 14 Uhr, an der Deutzer Werft (da wo immer die Pommesbude beim Tatort steht). Ich werde da sein. Du auch?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waldorf microWAVE Wavetables</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/519</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/519#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Synths]]></category>
		<category><![CDATA[Blofeld]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Microwave]]></category>
		<category><![CDATA[Synth]]></category>
		<category><![CDATA[Synthesizer Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Waldorf Music]]></category>
		<category><![CDATA[Wavetables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit besitze ich einen Waldorf microWAVE II Synthesizer und bin von dem Teil recht angetan. Wenn man die klanglichen Fähigkeiten des Microwave voll ausnutzen will, sollte man die eingebauten Wavetables gut kennen. Leider habe ich im Netz bisher immer nur unvollständige Beschreibungen der ROM-Wavetables gefunden. Ich habe mich also mal hingesetzt, und diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiosignalverabeitung mit Python</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/499</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/499#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[audio processing]]></category>
		<category><![CDATA[numpy]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Wie man an einzelnen Beiträgen in diesem Blog sehen kann, beschäftige ich mich seit einiger Zeit verstärkt mit Soundsynthese und Audioprocessing. Als bekennender Fan von Python habe ich mich mal nach Tools für die mathematische Analyse und Verarbeitung von Audiosignalen in Python umgesehen und möchte hier mal meine Recherche-Ergebnisse vorstellen. NumPy / SciPy Das NumPy-Paket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impromptu first beta</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/490</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/490#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[pyglet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[I was recently researching into GUI libraries for PyGame when I found pyglet, which is an alternative to PyGame for 2D/3D graphics programming with Pyython. It has no dependencies other than a standard Python installation and OpenGL, the API is well-structured and the documentation clean and extensive. So I wrote a little demo application, which [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat der Woche (Folge 1)</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/483</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Music technology advance: the process of turning things that sound awesome and are very expensive and complicated to produce into something that is cheap and simple to use and sounds awful.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flieg, Synthi, flieg!</title>
		<link>http://blog.chrisarndt.de/article/474</link>
		<comments>http://blog.chrisarndt.de/article/474#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 01:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Synths]]></category>
		<category><![CDATA[Miniak]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Synth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chrisarndt.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich beim Einschlafen mal wieder eine Folge der Hörspieldadaption der deutschen Science Fiction Reihe Mark Brandis gehört. Die Serie hat einen sehr schönen Soundtrack, der sich an die Klassiker der Science Fiction Filmmusik anlehnt aber auch einige moderne Synthesizer-Sounds verwendet, die doch verdächtig nach dem Access Virus klingen. Dies hat mich dazu inspiriert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chrisarndt.de/article/474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://chrisarndt.de/music/homerecording/synthsounds/miniak/uranus_fly-by.mp3" length="1713841" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

